Descripción
Especificación
| Modelo: | INR18650 | 
| Tamaño: | 18,3×64,9mm | 
| Tensión Nominal: | 3,60 V | 
| Tensión de fin de carga: | 4,20 V | 
| Tensión de fin de descarga: | 2,50 v | 
| Capacidad típica: | 3000mAh (descarga 0.2C) | 
| Capacidad mínima: | 2900mAh (descarga 0.2C) | 
| Peso: | Máximo: 48g | 
| Resistencia interna: | Max:14mΩ(AC 1kHz) | 
| Carga estándar: | 1500mA,CCCV 100mA corte | 
| Tiempo de carga: | 3 horas (carga estándar) | 
| Corriente de carga rápida: | Ma | 
| Corriente máxima de descarga continua: | Ma | 
| Temperatura de funcionamiento: | Carga, 0 °C ~ 45 °C | 
| Descarga, -20 °C ~ 75 °C | |
| Temperatura de almacenamiento: | -5 °C ~ 35 °C | 
| Humedad de almacenamiento: | ≤ 75% RH | 
| Aspecto: | Sin arañazos, distorsión, contaminación, | 
| Y fugas | |
| Condición Ambiental estándar: | Temperatura: 23 ± 5 °C | 
| Humedad: 45-75% RH | |
| Presión atmosférica: 86-106KPA | 
 
				
















 
                                     
                                     
                                     
                                     
													
Valoraciones
No hay valoraciones aún.