Descripción
Especificaciones :(Vapcell INR21700 4500mAh 20A)
| Modelo | INR21700 |
| Tamaño | 21,5*70,8mm |
| Tensión Nominal | 3,60 V |
| Voltaje de fin de carga | 4,20 V |
| Voltaje de fin de descarga | 2,50 v |
| Capacidad típica | 4500mAh (descarga de 0.2C) |
| Capacidad mínima | 4400mAh (descarga de 0.2C) |
| Peso | Max:72g |
| Resistencia interna | Max:15mΩ |
| Carga estándar | Corte 1500mA,CCCV 100mA |
| Tiempo de carga | 4 horas (carga estándar) |
| Carga rápida actual | 3000mA |
| Max. Corriente de descarga continua | 20A |
| Temperatura de funcionamiento | Carga, 0 °C ~ 45 °C |
| Descarga, -20 °C ~ 70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -5 °C ~ 35 °C |
| Humedad de almacenamiento | ≤ 75% RH |
| Apariencia | Sin arañazos, distorión, contaminación, |
| Y fugas | |
| Estándar condición ambiental | Temperatura: 23 ± 5 °C |
| Humedad: 45-75% RH | |
| Presión atmosférica: 86-106KPA |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.