Descripción
Especificación
| Modelo | NCR20700 |
| Tamaño | 20,1×70,0mm |
| Voltaje Nominal | 3,60 V |
| Tensión de fin de carga | 4,20 V |
| Tensión de fin de descarga | 2,50 v |
| Capacidad típica | 3500mAh (descarga 0.2C) |
| Capacidad mínima | 3400mAh (descarga 0.2C) |
| Peso | Máximo: 66g |
| Resistencia interna | Max:10 MΩ (AC 1kHz) |
| Carga estándar | 2000mA,CCCV 100mA corte |
| Tiempo de carga | 3 horas (carga estándar) |
| Corriente de carga rápida | Ma |
| Corriente máxima de descarga continua | 30000mA |
| Temperatura de funcionamiento | Carga, 0 °C ~ 45 °C |
| Descarga, -20 °C ~ 70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -5 °C ~ 35 °C |
| Almacenamiento de humedad | ≤ 75% RH |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.